Пятниченко Александр Михайлович Хирург
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-16.54 Первичный прием с профилактической целью 17.20 -18.02 Повторный прием 18.16 - 20.00
Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -16.38 Первичный прием с профилактической целью 16.44-18.36 Повторный прием 18.52 - 20.00
выезд на дом
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-16.54 Первичный прием с профилактической целью 17.20 -18.02 Повторный прием 18.16 - 20.00
Первичный прием в связи с заболевание 08.00-10.54 Первичный прием с профилактической целью 11.20 -12.02 Повторный прием 12.16 - 13.00
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-16.54 Первичный прием с профилактической целью 17.20 -18.02 Повторный прием 18.16 - 20.00
ВЫЕЗД надом 13.00 -15.00 Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -16.38 Первичный прием с профилактической целью 16.44-18.36 Повторный прием 18.52 - 20.00
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-16.54 Первичный прием с профилактической целью 17.20 -18.02 Повторный прием 18.16 - 20.00
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-16.54 Первичный прием с профилактической целью 17.20 -18.02 Повторный прием 18.16 - 20.00
13:00 13:00 13:00 15:08 13:00 08:00 13:00 13:00 13:00 15:08 13:00 13:00 13:00
13:16 13:16 13:16 15:24 13:16 08:16 13:16 13:16 13:16 15:24 13:16 13:16 13:16
13:20 13:32 13:32 15:40 13:32 08:32 13:32 13:32 13:32 15:40 13:32 13:32 13:32
13:32 13:48 13:48 15:56 13:48 08:48 13:48 13:48 13:48 15:56 13:48 13:48 13:48
13:48 14:04 14:04 16:12 14:04 09:04 14:04 14:04 14:04 16:12 14:04 14:04 14:04
14:04 14:20 14:20 16:28 14:20 09:20 14:20 14:20 14:20 16:28 14:20 14:20 14:20
14:20 14:36 14:36 16:44 14:36 09:36 14:36 14:36 14:36 16:44 14:36 14:36 14:36
14:36 14:52 14:52 17:00 14:52 09:52 14:52 14:52 14:52 17:00 14:52 14:52 14:52
14:52 15:08 15:08 17:16 15:08 10:08 15:08 15:08 15:08 17:16 15:08 15:08 15:08
15:04 15:24 15:24 17:32 15:24 10:24 15:24 15:24 15:24 17:32 15:24 15:24 15:24
15:08 15:40 15:40 17:48 15:40 10:40 15:40 15:40 15:40 17:48 15:40 15:40 15:40
15:24 15:56 15:56 18:04 15:56 10:56 15:56 15:56 15:56 18:04 15:56 15:56 15:56
15:36 16:12 16:12 18:20 16:12 11:12 16:12 16:12 16:12 18:20 16:12 16:12 16:12
15:40 16:28 16:28 18:36 16:28 11:28 16:28 16:28 16:28 18:36 16:28 16:28 16:28
16:12 16:44 16:44 18:52 16:44 11:44 16:44 16:44 16:44 18:52 16:44 16:44 16:44
16:28 17:00 17:00 19:08 17:00 12:00 17:00 17:00 17:00 19:08 17:00 17:00 17:00
16:30 17:16 17:16 19:24 17:16 12:16 17:16 17:16 17:16 19:24 17:16 17:16 17:16
16:44 17:32 17:32 19:40 17:32 12:32 17:32 17:32 17:32 19:40 17:32 17:32 17:32
17:32 17:48 17:48 17:48 17:48 17:48 17:48 17:48 17:48 17:48
17:48 18:04 18:04 18:04 18:04 18:04 18:04 18:04 18:04 18:04
18:04 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20
18:20 18:36 18:36 18:36 18:36 18:36 18:36 18:36 18:36 18:36
18:36 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52 18:52
18:52 19:08 19:08 19:08 19:08 19:08 19:08 19:08 19:08 19:08
19:08 19:24 19:24 19:24 19:24 19:24 19:24 19:24 19:24 19:24
19:24 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40
19:40
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-16.54 Первичный прием с профилактической целью 17.20 -18.02 Повторный прием 18.16 - 20.00
ВЫЕЗД надом 13.00 -15.00 Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -16.38 Первичный прием с профилактической целью 16.44-18.36 Повторный прием 18.52 - 20.00
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-16.54 Первичный прием с профилактической целью 17.20 -18.02 Повторный прием 18.16 - 20.00
Первичный прием в связи с заболевание 08.00-10.54 Первичный прием с профилактической целью 11.20 -12.02 Повторный прием 12.16 - 13.00
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-16.54 Первичный прием с профилактической целью 17.20 -18.02 Повторный прием 18.16 - 20.00
приема нет
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-16.54 Первичный прием с профилактической целью 17.20 -18.02 Повторный прием 18.16 - 20.00
отпуск
13:00 15:08 13:00 08:00 13:00 13:00 15:08 13:00
13:16 15:24 13:16 08:16 13:16 13:16 15:24 13:16
13:32 15:40 13:32 08:32 13:32 13:32 15:40 13:32
13:48 15:56 13:48 08:48 13:48 13:48 15:56 13:48
14:04 16:12 14:04 09:04 14:04 14:04 16:12 14:04
14:20 16:28 14:20 09:20 14:20 14:20 16:28 14:20
14:36 16:44 14:36 09:36 14:36 14:36 16:44 14:36
14:52 17:00 14:52 09:52 14:52 14:52 17:00 14:52
15:08 17:16 15:08 10:08 15:08 15:08 17:16 15:08
15:24 17:32 15:24 10:24 15:24 15:24 17:32 15:24
15:40 17:48 15:40 10:40 15:40 15:40 17:48 15:40
15:56 18:04 15:56 10:56 15:56 15:56 18:04 15:56
16:12 18:20 16:12 11:12 16:12 16:12 18:20 16:12
16:28 18:36 16:28 11:28 16:28 16:28 18:36 16:28
16:44 18:52 16:44 11:44 16:44 16:44 18:52 16:44
17:00 19:08 17:00 12:00 17:00 17:00 19:08 17:00
17:16 19:24 17:16 12:16 17:16 17:16 19:24 17:16
17:32 19:40 17:32 12:32 17:32 17:32 19:40 17:32
17:48 17:48 17:48 17:48 17:48
18:04 18:04 18:04 18:04 18:04
18:20 18:20 18:20 18:20 18:20
18:36 18:36 18:36 18:36 18:36
18:52 18:52 18:52 18:52 18:52
19:08 19:08 19:08 19:08
19:24 19:24 19:24 19:24
19:40 19:40 19:40 19:40
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
отпуск

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 24 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 49-83-95, контакт-центр (8412) 999-130